İstanbul
Parçalı Bulutlu
19°C
DOLAR
41,8453
EURO
49,0296
ALTIN
5.772,25
BIST
10.370,78
| TAKIM | OY | AV | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 17 | 22 |
| 2 | Trabzonspor | 8 | 7 | 17 |
| 3 | Göztepe | 8 | 9 | 16 |
| 4 | Fenerbahçe | 8 | 7 | 16 |
| 5 | Gaziantep FK | 8 | 0 | 14 |
| 6 | Beşiktaş | 7 | 3 | 13 |
| 7 | Samsunspor | 8 | 2 | 13 |
| 8 | Konyaspor | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Alanyaspor | 8 | 1 | 10 |
| 10 | Antalyaspor | 8 | -4 | 10 |
| 11 | Kasımpaşa | 8 | -1 | 9 |
| 12 | Ç. Rizespor | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Başakşehir | 7 | -1 | 6 |
| 14 | Gençlerbirliği | 8 | -5 | 5 |
| 15 | Kocaelispor | 8 | -7 | 5 |
| 16 | Eyüpspor | 8 | -7 | 5 |
| 17 | Kayserispor | 8 | -12 | 5 |
| 18 | F. Karagümrük | 8 | -11 | 3 |
| 3 Ekim Cuma | ||
|---|---|---|
| Hesap.com Antalyaspor | 2 - 5 | Çaykur Rizespor |
| Trabzonspor | 4 - 0 | Zecorner Kayserispor |
| 4 Ekim Cumartesi | ||
| Gençlerbirliği | 2 - 2 | Corendon Alanyaspor |
| Kocaelispor | 1 - 0 | ikas Eyüpspor |
| Galatasaray | 1 - 1 | Beşiktaş |
| 5 Ekim Pazar | ||
| Kasımpaşa | 1 - 1 | Tümosan Konyaspor |
| Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 0 - 2 | Gaziantep FK |
| Göztepe | 1 - 0 | Rams Başakşehir |
| Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |




