İstanbul
Çok Bulutlu
10°C
DOLAR
44,2207
EURO
50,5377
ALTIN
7.136,03
BIST
13.092,93
| TAKIM | OY | AV | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 44 | 64 |
| 2 | Fenerbahçe | 26 | 30 | 57 |
| 3 | Trabzonspor | 26 | 23 | 57 |
| 4 | Beşiktaş | 25 | 15 | 46 |
| 5 | Göztepe | 26 | 10 | 43 |
| 6 | Başakşehir | 26 | 14 | 42 |
| 7 | Kocaelispor | 26 | -4 | 33 |
| 8 | Gaziantep FK | 26 | -7 | 33 |
| 9 | Samsunspor | 25 | -3 | 32 |
| 10 | Ç. Rizespor | 26 | -4 | 30 |
| 11 | Alanyaspor | 26 | -4 | 28 |
| 12 | Konyaspor | 26 | -9 | 27 |
| 13 | Gençlerbirliği | 25 | -6 | 25 |
| 14 | Kasımpaşa | 26 | -14 | 24 |
| 15 | Antalyaspor | 26 | -18 | 24 |
| 16 | Eyüpspor | 26 | -18 | 22 |
| 17 | Kayserispor | 25 | -27 | 20 |
| 18 | F. Karagümrük | 26 | -22 | 17 |
| 13 Mart Cuma | ||
|---|---|---|
| Hesap.com Antalyaspor | 1 - 4 | Gaziantep FK |
| Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 2 - 0 | Fenerbahçe |
| 14 Mart Cumartesi | ||
| Kocaelispor | 1 - 2 | Tümosan Konyaspor |
| Galatasaray | 3 - 0 | Rams Başakşehir |
| Göztepe | 2 - 2 | Corendon Alanyaspor |
| Trabzonspor | 1 - 0 | Çaykur Rizespor |
| 15 Mart Pazar | ||
| Kasımpaşa | 1 - 0 | ikas Eyüpspor |
| Natura Dünyası Gençlerbirliği | 0 - 0 | Beşiktaş |
| Samsunspor | 1 - 0 | Zecorner Kayserispor |




